Размер | мм | ''Дюймы |
A | 133 | 5 15/64 |
B | 88,9Н8 | 3500-3502 |
C | 10,1 | 405-395 |
D | 38,1 | 1.500-1.50 |
6 отв. | 6 | ¼-20 |
Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Тормозной момент | Время срабатывания | Класс изоляции | Износ изоляции | Масса | |
В | А | об/мин | м | сек | - | цикл | кг | |
HPO 180a | 90 | 0,38 | 3000 | 19 | 0,07 | Ф | 100000 | 5,1 |
HPO 180b | 24 | 1,3 | 3000 | 19 | 0,07 | Ф | 100000 | 5,1 |
Техническое описание: